Геймджем "Coffee Jam 2". Лидерборд
| № | Name | Автор | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корабль грез | kafel(Неожиданные огурцы) | 0 | — | 7ч. 14мин. 13сек | |
| 2 | Coffee Pigeon | Vovede(Coffee guy's) | 0 | — | 4ч. 37мин. 50сек | |
| 3 | Рейс 731 | _nevertheless(Morkva) | 0 | — | 4ч. 54мин. 2сек | |
| 4 | tired vs math | abshard(_abshard) | 0 | — | 4ч. 28мин. 14сек | |
| 5 | Кофеёк да снежок | kaiv(Coffee два в одном) | 0 | — | 4ч. 14мин. 10сек | |
| 6 | U'r not alone | Hlebno(Hlebno) | 0 | — | 4ч. 26мин. 15сек | |
| 7 | Восхождение за кофе | keikuethas(Муркофе) | 0 | — | — | |
| 8 | DelCafe | arrrrrrchi(Хлебушек) | 0 | — | — | |
| 9 | COFFIEAPOCALYPCE | VIVA(OGAT) | 0 | — | — | |
| 10 | Радио "Мороз FM" | DKD(Прибожки) | 0 | — | 0ч. 29мин. 29сек |
