Геймджем "Миссия Луна". Лидерборд
| № | Name | Автор | Награды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALE HORSE | AppleJollyGarden(The Garden) | 4.21 | — | 22ч. 12мин. 46сек | ||
| 2 | SilentSide | Captain_Kirk(Nebosvod) | 4.03 | — | 0ч. 18мин. 5сек | ||
| 3 | UMBRA | caroless_20(Эридан) | 4.03 | — | 2ч. 2мин. 6сек | ||
| 4 | Доставить вчера | Cotara_gold(Cotara_gold) | 3.97 | — | 29ч. 17мин. 51сек | ||
| 5 | Луногруз | Dekontiy(Dekontiy) | 3.95 | — | 0ч. 23мин. 58сек | ||
| 6 | Apollo 2074 | Quasar(Quasar) | 3.88 | — | 2ч. 36мин. 11сек | ||
| 7 | Лунный курьер | jaba(Grifaki) | 3.79 | — | 0ч. 41мин. 48сек | ||
| 8 | Месть рептилий | Laren(Laren) | 3.72 | — | 0ч. 38мин. 36сек | ||
| 9 | Л-1 и Л-2 | Null_Terrain(Null_Terrain) | 3.72 | — | 6ч. 30мин. 47сек | ||
| 10 | Космонавтик: на Луне | Teh_Keeper(Arrowhead Interactive) | 3.68 | — | 29ч. 12мин. 13сек | ||
| 11 | Межгалактическая мойка | WoT_KoT_OboRMoT(FF15) | 3.58 | — | 0ч. 2мин. 3сек | ||
| 12 | The Last Guard | Epic_Gold(YARMAK TEAM) | 3.57 | — | 3ч. 56мин. 9сек | ||
| 13 | Moon Pizza Delivery | Lazydes(Бразил) | 3.56 | — | 0ч. 1мин. 29сек | ||
| 14 | Полутень | rZetka(rZetka) | 3.53 | — | 26ч. 44мин. 46сек | ||
| 15 | Don't Buy Milk | MorPo(morpo) | 3.52 | — | 1ч. 26мин. 13сек | ||
| 16 | Desolation | rav(Solo) | 3.52 | — | 6ч. 19мин. 53сек | ||
| 17 | Лунный конвейер | Gfarew(Сибирские тюлени) | 3.5 | — | 0ч. 16мин. 1сек | ||
| 18 | Pioneer Frontier | Edinogojek(Metal Babes) | 3.5 | — | 0ч. 2мин. 50сек | ||
| 19 | Sir Noise | thecatlady(break noise чипилисия ) | 3.48 | — | 0ч. 8мин. 57сек | ||
| 20 | Прыжок во тьму | devsol(Кривой Полигон) | 3.47 | — | 0ч. 45мин. 48сек | ||
| 21 | Burn for Home | SkreT1kk(RobGames) | 3.42 | — | 1ч. 10мин. 58сек | ||
| 22 | Delunary | vlademyanov(MeowBanditos) | 3.35 | — | 0ч. 3мин. 9сек | ||
| 23 | MoonShift | Barashek_pank(Олиночки) | 3.35 | — | 0ч. 39мин. 50сек | ||
| 24 | Лапы Вверх! | Sollimba(Nova Luna) | 3.34 | — | 1ч. 27мин. 28сек | ||
| 25 | Эхо пустоты | dmk_nya(Technogoliki) | 3.33 | — | 1ч. 58мин. 23сек | ||
| 26 | Лунная глубинка | Neonner(Speedrun Games) | 3.31 | — | 0ч. 20мин. 33сек | ||
| 27 | Из лунной пыли | Ryazhenka(Cntrl+Shift+ReBuild) | 3.31 | — | 0ч. 2мин. 14сек | ||
| 28 | Лунная дача | Foxha(Кубры) | 3.3 | — | 27ч. 33мин. 44сек | ||
| 29 | Penumbra Express | heaskull(heaskull) | 3.29 | — | 1ч. 9мин. 34сек | ||
| 30 | Delta V | merukrii(Rockit) | 3.28 | — | 0ч. 17мин. 5сек | ||
| 31 | Приключения Клеши | Chartelius(Smoking Flytrap) | 3.26 | — | 2ч. 12мин. 17сек | ||
| 32 | Страхи Луны | RingoDango(Флеш Рояль) | 3.21 | — | 2ч. 12мин. 4сек | ||
| 33 | Транзит | UnderGreatSun("Подсолнечные") | 3.16 | — | 0ч. 2мин. 37сек | ||
| 34 | MissionMoon | VRin(VRIn) | 3.16 | — | 0ч. 10мин. 58сек | ||
| 35 | Лунная теплица | Spoonfork07(spoonfork) | 3.13 | — | 0ч. 46мин. 21сек | ||
| 36 | Тяга | Sergey(Апогей) | 3.07 | — | 6ч. 23мин. 32сек | ||
| 37 | Один на Титане | SemenLisenko(Неожиданные огурцы) | 3.04 | — | 2ч. 8мин. 39сек | ||
| 38 | Обратный резонанс | gwrz(Море Кризисов) | 2.85 | — | 0ч. 18мин. 5сек | ||
| 39 | THE LOST COSMONAUT | WeykumArtur(Avanti) | 2.85 | — | 3ч. 42мин. 22сек | ||
| 40 | Moon Cleaner | xtroksis(Xtroksis (забыл название своей же команды)) | 2.79 | — | 6ч. 16мин. 2сек | ||
| 41 | Лунный заяц спешит на помощь | yasnotka(Яснотка) | 2.79 | — | 1ч. 17мин. 6сек | ||
| 42 | Миссия: тайна лунного цветка | SINIKA(W) | 2.72 | — | 1ч. 4мин. 12сек | ||
| 43 | ВАКУУМ ПРОТОКОЛ | Rockly(Fly Games) | 2.66 | — | 7ч. 39мин. 56сек | ||
| 44 | MoonEscape | kirixa(Бестия) | 2.61 | — | 0ч. 5мин. 3сек | ||
| 45 | Moon Homestead | NemoKise(Лоси) | 2.55 | — | 0ч. 57мин. 20сек | ||
| 46 | Земля и Космос | jnglx(jnglx) | 2.26 | — | 0ч. 17мин. 13сек | ||
| 47 | Moon Path | Vector(Gamics3D) | 2.16 | — | 8ч. 30мин. 8сек | ||
| 48 | RecStat | bug_wontfix(Bitcraft_studio) | 2.09 | — | 0ч. 4мин. 24сек | ||
| 49 | Лунная пыль | LastOrbit(starfall) | 1.93 | — | 0ч. 12мин. 17сек | ||
| 50 | Поехали! | Mr_Keldroy(Keldroy) | 1.76 | — | 0ч. 0мин. 2сек | ||
| 51 | DeliveredFromTheMoon | Kingastop(Devil Eye's Blessing) | 1.69 | — | 0ч. 0мин. 10сек | ||
| 52 | Гелий-3 | MT454(soloNOOb) | 1.69 | — | 1ч. 12мин. 43сек | ||
| 53 | Проект Лунар | Glebanator123(Lunar) | 1.16 | — | 0ч. 59мин. 56сек |
