Геймджем "MyIndie Level 10". Лидерборд
| № | Name | Автор | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЙ-ЁЙ | 4.54 | — | — | ||
| 2 | The Shifter 🌓 | Beshamon(BigKitty) | 4.48 | — | — | |
| 3 | COPYKILL - KILL YOUR PAST SELF | 4.32 | — | — | ||
| 4 | СамокАД | wafelefaw(Spontaneous Games) | 4.26 | — | — | |
| 5 | BROken Game | 4.24 | — | 0ч. 14мин. 12сек | ||
| 6 | We Are the Plague | 4.18 | — | 0ч. 13мин. 12сек | ||
| 7 | Шёпот стен | saltario(Saltario Games) | 4.14 | — | — | |
| 8 | ЭХО-9 | 4.13 | — | 8ч. 20мин. 44сек | ||
| 9 | Логово злодея | Damsteel(Dream Team) | 4.07 | — | 0ч. 3мин. 55сек | |
| 10 | Парасомния | 4.06 | — | — | ||
| 11 | Достать хвосты (Tails out) | Siponik(Raccoon team) | 4.05 | — | — | |
| 12 | Тюлений Остров / Seal Island | 4.05 | — | 0ч. 0мин. 48сек | ||
| 13 | Umbracide | lina_xwz82(Полный Диздок) | 4.02 | — | — | |
| 14 | Ray of Sunsmile | 4.01 | — | 0ч. 0мин. 35сек | ||
| 15 | Пират на секретной службе | Vogd(Yes!) | 4 | — | 21ч. 57мин. 46сек | |
| 16 | СОЦ.БЮРО ПГ-93 | AnastasiaHook(HooKGames) | 3.99 | — | — | |
| 17 | QUARANTINE | 3.99 | — | 0ч. 17мин. 56сек | ||
| 18 | Пагубная авантюра | 3.93 | — | 0ч. 14мин. 34сек | ||
| 19 | Первопричина | Na9asaki(YTG) | 3.92 | — | 0ч. 13мин. 6сек | |
| 20 | Expedition 13 | 3.92 | — | 0ч. 12мин. 7сек | ||
| 21 | Mindfiller | sadbone(JMan's) | 3.86 | — | 0ч. 8мин. 54сек | |
| 22 | самый обычный геймджем | ThatMaidGuy(горничная с пушкой игры) | 3.85 | — | 12ч. 10мин. 14сек | |
| 23 | Heroes Shall Fall | borschtstudios(Borscht Studios) | 3.84 | — | — | |
| 24 | Censoria | lana_ro(Stamina Zero) | 3.82 | — | 0ч. 1мин. 11сек | |
| 25 | NecroTech.exe | 3.81 | — | 0ч. 30мин. 39сек | ||
| 26 | Проклятая тень | alljay(PocoRunTeam) | 3.79 | — | 0ч. 8мин. 27сек | |
| 27 | Джекилл/Хайд | 3.77 | — | 18ч. 14мин. 23сек | ||
| 28 | Vindicta | Freeman(Entropia Games) | 3.77 | — | — | |
| 29 | SOLDIER NAMED VITALYA | SLIT_SLIT_GAME(Щёлкачи) | 3.77 | — | — | |
| 30 | DO NOT MISS | BehindThePixels(BEHIND THE PIXELS) | 3.74 | — | — | |
| 31 | Всё как всегда | 3.72 | — | — | ||
| 32 | СИЗО "Песочница" | kristinka(MayJan Studio // Copper girls) | 3.72 | — | 0ч. 18мин. 27сек | |
| 33 | Don't Get Committed | Lacost(ANFG) | 3.71 | — | 0ч. 0мин. 7сек | |
| 34 | The Anomaly Case | 3.7 | — | 0ч. 1мин. 32сек | ||
| 35 | Орбитальный Защитник: Амнезия | vovanlinkin(Владимир Щек) | 3.68 | — | 7ч. 13мин. 45сек | |
| 36 | Dungeon Master | 3.68 | — | 0ч. 2мин. 23сек | ||
| 37 | Insect | HEYDA4HNK(Lime Syndrome) | 3.63 | — | 0ч. 2мин. 51сек | |
| 38 | Don't peer into the darkness | 3.6 | — | 0ч. 0мин. 4сек | ||
| 39 | Identity Test | r4e4eedr(Whatever team) | 3.59 | — | 0ч. 2мин. 19сек | |
| 40 | Help me, please | 3.58 | — | 3ч. 16мин. 53сек | ||
| 41 | World 42 | 3.57 | — | 0ч. 11мин. 29сек | ||
| 42 | Shallow Knight | xelboy(череп кабана) | 3.57 | — | 0ч. 12мин. 29сек | |
| 43 | Subject: Me. Postjam | 3.57 | — | — | ||
| 44 | The Deal: All-In | 3.55 | — | 1ч. 34мин. 17сек | ||
| 45 | Тёмный властелин | 3.54 | — | — | ||
| 46 | Бумажные комнаты | 3.53 | — | 0ч. 11мин. 27сек | ||
| 47 | Bring Me Glory! | Lisa(EasyTeam) | 3.51 | — | 0ч. 24мин. 13сек | |
| 48 | В чужом обличии | 3.47 | — | 0ч. 0мин. 17сек | ||
| 49 | Powerlord | 3.46 | — | 3ч. 3мин. 28сек | ||
| 50 | Kill Switch | St1tch(Not Pixel Perfect) | 3.42 | — | 0ч. 6мин. 9сек | |
| 51 | Мимикрейд | 2MiTrickster(G.o.o.P.Studios) | 3.4 | — | 12ч. 55мин. 31сек | |
| 52 | Убит собой | 3.38 | — | 13ч. 52мин. 45сек | ||
| 53 | False Alibi | ITimUnity(Sdt) | 3.35 | — | — | |
| 54 | В тебе | vadimmos(vadimmos) | 3.35 | — | — | |
| 55 | I Fixed It! | 3.34 | — | 0ч. 2мин. 4сек | ||
| 56 | Relieve your hunger | bread_thief_dev(Потом придумаю) | 3.32 | — | 0ч. 46мин. 54сек | |
| 57 | Frosty Trouble | liff(SoloQ) | 3.3 | — | 0ч. 11мин. 56сек | |
| 58 | Kotolaba | Kosd(Slimes) | 3.26 | — | 0ч. 8мин. 31сек | |
| 59 | MUSIC FACTORY | vcroc(V. Crocodile) | 3.26 | — | 0ч. 14мин. 16сек | |
| 60 | LaDrago | 3.26 | — | 0ч. 2мин. 27сек | ||
| 61 | Loop | 3.23 | — | 1ч. 35мин. 57сек | ||
| 62 | Повинуйся! | 3.23 | — | 0ч. 2мин. 56сек | ||
| 63 | Место для пикника [нет музыки] | 3.22 | — | 2ч. 7мин. 50сек | ||
| 64 | Is it me? | 3.22 | — | 0ч. 39мин. 15сек | ||
| 65 | булетхел бомжара | 3.22 | — | 1ч. 23мин. 6сек | ||
| 66 | The Last Potion | 3.21 | — | — | ||
| 67 | Терминальная стадия | IcePiecesGames(144p) | 3.19 | — | 2ч. 24мин. 23сек | |
| 68 | S.H.R.I.M.P | 3.18 | — | 0ч. 12мин. 59сек | ||
| 69 | Hex & Caps | P1nk1e(Common Team) | 3.15 | — | 8ч. 13мин. 19сек | |
| 70 | Cat's Anarchy | shishinda(SELUXE Game Studios) | 3.1 | — | 3ч. 54мин. 18сек | |
| 71 | Последний жилец | Maksi(PlayrEX) | 3.09 | — | 0ч. 13мин. 8сек | |
| 72 | Лесная полянка | 3.09 | — | 1ч. 21мин. 58сек | ||
| 73 | Antagonist | 3.08 | — | — | ||
| 74 | BioFail | 3.05 | — | 50ч. 7мин. 55сек | ||
| 75 | Святой Клинок | solo(Solo) | 3.05 | — | 0ч. 6мин. 46сек | |
| 76 | Лабиринт Брата Кота | 3.04 | — | 0ч. 3мин. 58сек | ||
| 77 | The Call of Seal \ Зов тюленя | SkreT1kk(RobGames) | 2.98 | — | — | |
| 78 | Коронка Жмёт? | 2.97 | — | — | ||
| 79 | Fallen Enemy | DadPsix(NaivE.Art) | 2.97 | — | 0ч. 3мин. 8сек | |
| 80 | Mirror_Shot | 2.96 | — | 0ч. 51мин. 20сек | ||
| 81 | OtherSide | 2.95 | — | 0ч. 37мин. 1сек | ||
| 82 | BetterMeow? | slonik(whiteCloh) | 2.94 | — | — | |
| 83 | Overcome Your Fear | 2.94 | — | 0ч. 0мин. 41сек | ||
| 84 | Turtle | 2.93 | — | — | ||
| 85 | Седьмой | 2.92 | — | — | ||
| 86 | Wrong Army | 2.92 | — | 0ч. 22мин. 21сек | ||
| 87 | On the Threshold of Peace | 2.88 | — | 0ч. 19мин. 47сек | ||
| 88 | psycho's room | 2.87 | — | 1ч. 7мин. 1сек | ||
| 89 | КАРМА | iwling(KarMa) | 2.86 | — | 1ч. 3мин. 10сек | |
| 90 | Brazen Meat | 2.85 | — | 0ч. 1мин. 46сек | ||
| 91 | Damn, I should have sold it! | 2.84 | — | 0ч. 25мин. 3сек | ||
| 92 | BROKEN MIRROR | 2.83 | — | 3ч. 21мин. 31сек | ||
| 93 | SELINA | 2.82 | — | 0ч. 2мин. 24сек | ||
| 94 | Катастрофа в лаборатории Нердозавра | 2.76 | — | 13ч. 22мин. 7сек | ||
| 95 | Шепот глубин | DmitryLavrov(untitled_5) | 2.75 | — | 0ч. 1мин. 52сек | |
| 96 | Захватчик | 2.72 | — | 1ч. 9мин. 21сек | ||
| 97 | Ритуал | Dsl(Lol) | 2.72 | — | 0ч. 6мин. 55сек | |
| 98 | MR.Beardy:the history of killer | 2.65 | — | 1ч. 12мин. 18сек | ||
| 99 | Диагноз | Batyr(I.K.B.O.) | 2.61 | — | 0ч. 10мин. 58сек | |
| 100 | REMEMBER: you are loved | 2.6 | — | — | ||
| 101 | Traced Out | TIMMITR(Название команды) | 2.6 | — | 0ч. 51мин. 36сек | |
| 102 | Exorcism Corporation | 2.59 | — | — | ||
| 103 | Ночной эксперимент | 2.56 | — | 21ч. 17мин. 33сек | ||
| 104 | Рефлекс самоубийцы | ShinyMoon(ShinyMoon) | 2.54 | — | 29ч. 12мин. 47сек | |
| 105 | clone ban | 2.51 | — | 0ч. 0мин. 10сек | ||
| 106 | Blood River | 2.5 | — | 0ч. 12мин. 6сек | ||
| 107 | Other Side | SasMatress(Ctrl Alt Defeat) | 2.46 | — | 0ч. 1мин. 32сек | |
| 108 | Nice play | 2.4 | — | 0ч. 4мин. 21сек | ||
| 109 | Fractured Edges | 2.39 | — | 6ч. 20мин. 51сек | ||
| 110 | Exterminate The TeleTubbies | 2.36 | — | 104ч. 34мин. 25сек | ||
| 111 | BURN. THEM. ALL | 2.36 | — | 0ч. 2мин. 14сек |
