Геймджем "Без права на ошибку". Лидерборд
| № | Name | Автор | Награды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcade404 | KBACHOPM(NullRoute) | 4.51 | — | 0ч. 31мин. 52сек | ||
| 2 | Button Atelier | Velouve(Vélouve) | 4.41 | — | 3ч. 55мин. 22сек | ||
| 3 | Minor pain | SemenLisenko(Сливочные рогалики) | 4.4 | — | 0ч. 59мин. 24сек | ||
| 4 | Type in Rhythm | m00nyanya(Metal Babes) | 4.39 | — | — | ||
| 5 | sten0graph | Ravadsky(SKADI) | 4.23 | — | 2ч. 20мин. 5сек | ||
| 6 | Стажёр | PhantomWyvernDev(Oblivio Mentis) | 4.19 | — | — | ||
| 7 | iS EVERYTHING ALRIGHT? | H9ekoN(Unreal) | 4.16 | — | 0ч. 34мин. 30сек | ||
| 8 | Piano Ansamble | GAZlighter(Посикунчики) | 3.98 | — | 0ч. 31мин. 4сек | ||
| 9 | Радио 103FM (Не та частота) | NiL(Киберкексы) | 3.91 | — | 0ч. 25мин. 12сек | ||
| 10 | Котокафe | Gabriellecarton(PixelCat) | 3.9 | — | — | ||
| 11 | KeyGuard Антивирус | Andrey04o(Ставь линукс) | 3.85 | — | — | ||
| 12 | Wrong Button | Dwang(One More Game) | 3.79 | — | 0ч. 32мин. 34сек | ||
| 13 | Dirty Move | Kaps(MGDG) | 3.75 | — | — | ||
| 14 | out of sync | ITimUnity(Сирены и манго ) | 3.75 | — | 0ч. 3мин. 1сек | ||
| 15 | БОРТ СЛОП | SandyCloud(BMV) | 3.73 | — | 3ч. 10мин. 22сек | ||
| 16 | Another Note | spoilsport(TheSomethingGood) | 3.64 | — | 3ч. 42мин. 21сек | ||
| 17 | Фрогофон | lazarini(Волчары2004) | 3.54 | — | 0ч. 37мин. 27сек | ||
| 18 | Tap & Cast | gas(QWERTY story) | 3.5 | — | 1ч. 13мин. 9сек | ||
| 19 | Chaos Key Shard | gerson(Shard of something) | 3.37 | — | 0ч. 4мин. 27сек | ||
| 20 | Не то зелье! | azyworld(Dreamy Frogs) | 3.28 | — | 0ч. 46мин. 36сек | ||
| 21 | Integral War | det_norske(DTNP) | 3.21 | — | 0ч. 35мин. 40сек | ||
| 22 | Deadly Chess | Ultracore16384(Ami-PDF) | 3.09 | — | 1ч. 42мин. 25сек | ||
| 23 | Reshift | Ellison_Dreamy(『Leech an_ Toads』) | 3.03 | — | 0ч. 8мин. 45сек | ||
| 24 | Любовь на один клик | Spoonfork07(spoonfork) | 2.99 | — | 1ч. 24мин. 55сек | ||
| 25 | Как пропить свою жизнь | HuanTeftelya(подозрительный Скунс) | 2.94 | — | 1ч. 12мин. 23сек | ||
| 26 | space button | Timur_OSP(O.S.P.) | 2.87 | — | 0ч. 12мин. 10сек | ||
| 27 | Into the wrong dungeon | TIMMITR(Brain Damaged Team) | 2.73 | — | 0ч. 4мин. 13сек | ||
| 28 | ТюленеАд | Gfarew(Сибирские Тюлени) | 2.59 | — | 0ч. 10мин. 43сек | ||
| 29 | Остров Скелетов | gogoweru(BrumVa) | 2.55 | — | 118ч. 56мин. 21сек | ||
| 30 | Magic Caffe | Glooobus(Pixelette) | 2.51 | — | 1ч. 20мин. 42сек | ||
| 31 | Точно эта кнопка! | MWell(MVP) | 2.51 | — | 1ч. 29мин. 59сек | ||
| 32 | Не та лапиша: последний котмит | Rolics_vin(Games Manufactory) | 2.36 | — | 0ч. 54мин. 17сек | ||
| 33 | White Collar | SaSBeaR122(Shining Mane) | 2.32 | — | 2ч. 13мин. 5сек | ||
| 34 | Random Input Platformer | Roma(Computers) | 2.27 | — | 2ч. 23мин. 30сек | ||
| 35 | Не та кнопка | Shvap(Умнее дрозофилы) | 0 | — | 1ч. 28мин. 17сек | ||
| 36 | WrongKeyBomb | Swaynt(ChillBerry) | 0 | — | 2ч. 30мин. 37сек | ||
| 37 | Гонки без тормозов | ixdfllii009(брбрпатапим) | 0 | — | 1ч. 27мин. 56сек | ||
| 38 | Ikimotchi | kotsuri(Junjun) | 0 | — | 2ч. 7мин. 30сек | ||
| 39 | Kall of Rapp | slt(delta) | 0 | — | 0ч. 9мин. 51сек | ||
| 40 | Киберколобок | Checkered(Клеточки) | 0 | — | 0ч. 58мин. 31сек | ||
| 41 | Pulse | VRin(SoLo) | 0 | — | 4ч. 19мин. 49сек | ||
| 42 | Monotype | pppinappple(Future Seniors) | 0 | — | 0ч. 43мин. 51сек | ||
| 43 | Астерия | fupick(Астерия) | 0 | — | 2ч. 17мин. 37сек | ||
| 44 | DEAD KEY | Ipsil0n(YARMAK TEAM) | 0 | — | 0ч. 54мин. 6сек | ||
| 45 | All Systems Online | Daliamha(Daliamha) | 0 | — | 0ч. 35мин. 31сек | ||
| 46 | Between White Noise | VorMaks(VandmV) | 0 | — | 0ч. 3мин. 35сек | ||
| 47 | Glass Bridge: Don't Fall! | RaynRus(MegaBit Interactive) | 0 | — | 1ч. 28мин. 41сек | ||
| 48 | Sector-7G | NarPesik(CodeCoven) | 0 | — | 6ч. 21мин. 44сек | ||
| 49 | LET'S PLAY! Wrong Button Edition | yusam-games(Yusam Games) | 0 | — | — | ||
| 50 | Half a Tip of E | GrayMansion(GrayMansion) | 0 | — | 2ч. 49мин. 27сек | ||
| 51 | Wrong Key | QsemkIQ(SEI.ink) | 0 | — | 0ч. 36мин. 51сек | ||
| 52 | RYTHMOBLOOM | Chertopolox(CHERTOPOLOX) | 0 | — | 0ч. 12мин. 21сек | ||
| 53 | За столом | Julian(ReBuild) | 0 | — | 1ч. 20мин. 30сек | ||
| 54 | Otkaz Souls | Daniil_Krivoshapkin(По носик в одеяле) | 0 | — | 1ч. 36мин. 8сек | ||
| 55 | LidexsaiButton | BrazillianBaddies(BrazzilianBaddies) | 0 | — | 2ч. 6мин. 43сек | ||
| 56 | Горизонт | ProductionEXE(ProductionEXE) | 0 | — | 0ч. 42мин. 59сек | ||
| 57 | Any Cat - Any Key | trawphim(Apple Blossom) | 0 | — | 0ч. 58мин. 40сек | ||
| 58 | Bounted House | RUv1chka(KomandaMechti) | 0 | — | 1ч. 44мин. 26сек |
